Här kommer en förteckning över existerande omformare för banström tillverkade i Östtyskland. De med röd text tillhör Trafikverket och de med grön Banenor.
There are still a number of these operating in Germany, and also now in Sweden and Norway. They are used to convert the 50 Hz national electricity supply to the 16⅔ Hz used by the railway.
DB AG inherited 96 examples from DR and numbered them 80 80 9809 000-0 to 095-0. It is thought that at least 112 examples entered service, though Leipzig works numbers suggest at least 114 chassis were built!
The remaining fleet were built between 1984 and 1991 by Raw “Einheit” Leipzig (chassis) and VEM Sachsenwerke GmbH Dresden & VEB Reparaturwerk “Clara- Zetkin“, Erfurt (body and equipment).
Overall length is 12.09 or 12.10m, depending on wagon. Tare is between 139.4 and 146.0t, depending on wagon.
The current wagon keepers are DB Netz AG, Trafikverket Elkraft and Bane NOR SF.
Fleet status as of a few days ago:
80 80 D-TRVEL 9809 025-7 Umformerwagen Q50 (80 50 9795 011-9)
80 80 D-BN 9809 040-6 Synkron Omformervogn 961 (80 50 9796 803-8)
80 80 D-BN 9809 042-2 Synkron Omformervogn 961
80 80 D-TRVEL 9809 045-5 Umformerwagen Q50
80 80 D-TRVEL 9809 048-9 Umformerwagen Q50
80 80 D-TRVEL 9809 049-7 Umformerwagen Q50 (80 50 9795 001-0)
80 80 D-TRVEL 9809 050-5 Umformerwagen Q50
80 80 D-DB 9809 051-3 Umformerwagen 273
80 80 D-DB 9809 053-9 Umformerwagen 273
80 80 D-DB 9809 054-7 Umformerwagen 273
80 80 D-DB 9809 055-4 Umformerwagen 273
80 80 D-TRVEL 9809 056-2 Umformerwagen Q50
80 80 D-TRVEL 9809 058-8 Umformerwagen Q50
80 80 D-DB 9809 059-6 Umformerwagen 273
80 80 D-DB 9809 062-0 Umformerwagen 273
80 80 D-DB 9809 064-6 Synchron-Umformerwagen 273 (80 50 9795 019-2)
80 80 D-TRVEL 9809 065-3 Umformerwagen Q50
80 80 D-DB 9809 066-1 Umformerwagen 273
80 80 D-BN 9809 067-9 Synkron Omformervogn 961
80 80 D-TRVEL 9809 068-7 Umformerwagen Q50
80 80 D-DB 9809 069-5 Umformerwagen 273
80 80 D-DB 9809 070-3 Umformerwagen 273
80 80 D-TRVEL 9809 072-9 Umformerwagen Q50 (80 50 9797 107-3)
80 80 D-TRVEL 9809 073-7 Umformerwagen Q50 (80 50 9792 811-5)
80 80 D-DB 9809 078-6 Umformerwagen 273
80 80 D-BN 9809 079-4 Synkron Omformervogn 961
80 80 D-DB 9809 080-2 Umformerwagen 273
80 80 D-DB 9809 081-0 Umformerwagen 273
80 80 D-TRVEL 9809 082-8 Umformerwagen Q50 (80 50 9794 906-1)
80 80 D-DB 9809 083-6 Umformerwagen 273
80 80 D-DB 9809 086-9 Umformerwagen 273
80 80 D-TRVEL 9809 087-7 Umformerwagen Q50
80 80 D-DB 9809 088-5 Umformerwagen 273
80 80 D-BN 9809 089-3 Synkron Omformervogn 961
80 80 D-DB 9809 090-1 Umformerwagen 273
80 80 D-DB 9809 091-9 Umformerwagen 273
80 80 D-DB 9809 092-7 Umformerwagen 273 (80 50 9798 039-7)
80 80 D-TRVEL 9809 093-5 Umformerwagen Q50
80 80 D-DB 9809 094-3 Umformerwagen 273
80 80 D-TRVEL 9809 095-0 Umformerwagen Q50
Withdrawn since 2015 have been:
80 80 9809 037-2, 038-0, 047-1, 063-8, 071-1, 074-5, 075-2, 077-8, 084-4, 085-1.
Obekant hur många Q50 som tagits i draft i Sverige.
Some useful pages:
http://www.bahndienstwagen-online.de.../ba273dgw.html
https://www.eisenbahndienstfahrzeuge...ormerwagen.htm